中国的24节气是中国古代农业文明的产物,反映了一年四季气候变化和农事活动的关系,是中国古代劳动人民智慧的结晶。每个节气大约相隔15天,它们不仅指导着古代农民......
中国的24节气是中国古代农业文明的产物,反映了一年四季气候变化和农事活动的关系,是中国古代劳动人民智慧的结晶。每个节气大约相隔15天,它们不仅指导着古代农民的耕作和生活,也深深影响了中国的传统节日和文化。
立春:立是开始的意思,立春就是春季的开始。
雨水:降雨开始,雨量渐增。
惊蛰:蛰是藏的意思。惊蛰是指春雷乍动,惊醒了蛰伏在土中冬眠的动物。
春分:分是平分的意思。春分表示昼夜平分。
清明:天气晴朗,草木繁茂。
谷雨:雨生百谷。雨量充足而及时,谷类作物能茁壮成长。
立夏:夏季的开始。
小满:麦类等夏熟作物籽粒开始饱满。
芒种:麦类等有芒作物成熟。
夏至:炎热的夏天来临。
小暑:暑是炎热的意思。小暑就是气候开始炎热。
大暑:一年中最热的时候。
立秋:秋季的开始。
处暑:处是终止、躲藏的意思。处暑是表示炎热的暑天结束。
白露:天气转凉,露凝而白。
秋分:昼夜平分。
寒露:露水以寒,将要结冰。
霜降:天气渐冷,开始有霜。
立冬:冬季的开始。
小雪:开始下雪。
大雪:降雪量增多,地面可能积雪。
冬至:寒冷的冬天来临。
小寒:气候开始寒冷。
大寒:一年中最冷的时候。
(24节气按公元月日计算)
季节 | 月份 | 节气 | 太阳到达黄经 | 七十二候 | ||
第一候 | 第二候 | 第三候 | ||||
春 | 孟春 | 立春:2月3——5日 | 315° | 东风解冻 | 蛰虫始振 | 鱼上冰 |
雨水:2月18——20日 | 330° | 桃始花 | 仓庚鸣 | 鹰化为鸠 | ||
仲春 | 惊蛰:3月5——7日 | 345° | 獭祭鱼 | 鸿雁来 | 草木萌动 | |
春分:3月20——21日 | 0° | 玄鸟至 | 雷乃发声 | 始电 | ||
季春 | 清明:4月4——6日 | 15° | 桐始华 | 田鼠化为鴽 | 虹始见 | |
谷雨:4月19——21日 | 30° | 萍始生 | 鸣鸠拂其羽 | 戴胜降于桑 | ||
夏 | 孟夏 | 立夏:5月5——7日 | 45° | 蝼蝈鸣 | 蚯蚓出 | 王瓜生 |
小满:5月20——22日 | 60° | 苦菜秀 | 靡草死 | 小暑至 | ||
仲夏 | 芒种:6月5——7日 | 75° | 螳螂生 | 鵙始鸣 | 反舌无声 | |
夏至:6月21日——22日 | 90° | 鹿角解 | 蜩始鸣 | 半夏生 | ||
季夏 | 小暑:7月6——8日 | 105° | 温风至 | 蟋蟀居辟 | 鹰乃学习 | |
大暑:7月22——24日 | 120° | 腐草化为萤 | 土润溽暑 | 大雨时行 | ||
秋 | 孟秋 | 立秋:8月7——9日 | 135° | 凉风至 | 白露降 | 寒蝉鸣 |
处暑:8月22——24日 | 150° | 鹰乃祭鸟 | 天地始肃 | 禾乃登 | ||
仲秋 | 白露:9月7——9日 | 165° | 鸿雁来 | 玄鸟归 | 群鸟养羞 | |
秋分:9月22——24日 | 180° | 雷始收声 | 蛰虫培户 | 水始涸 | ||
季秋 | 寒露:10月8——9日 | 195° | 鸿雁来宾 | 雀攻大水为蛤 | 菊有黄花 | |
霜降:10月23——24日 | 210° | 豺乃祭兽 | 草木黄落 | 蛰虫咸俯 | ||
冬 | 孟冬 | 立冬:11月7——8日 | 225° | 水始冰 | 地始冻 | 雉入大水为蜃 |
小雪:11月22——23日 | 240° | 虹藏不见 | 天气上腾,地气下降 | 闭塞而成冬 | ||
仲冬 | 大雪:12月6——8日 | 255° | 鴠鸟不鸣 | 虎始交 | 荔挺生 | |
冬至:12月21——23日 | 270° | 蚯蚓结 | 麋角解 | 水泉动 | ||
季冬 | 小寒:1月5——7日 | 285° | 雁北向 | 鹊始巢 | 雉始雊 | |
大寒:1月20——21日 | 300° | 鸡始乳 | 鸷鸟厉疾 | 水泽腹坚 |
本文来源于网络,仅代表文章作者的观点,其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容的真实性、完整性和原创性与本站无关,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。本站图片来源基于CC0协议的免版税图库,如有疑议请告诉我们,投诉邮箱:1613598000@qq.com